Nicht nur in den Stadien in Südafrika und am Fernseher lärmt und stört die Vuvuzela viele Menschen. Auch bei den Public Viewings in Deutschland machen diese Blasinstrumente kräftig Lärm.
Verkauft oder als Werbegeschenke verteilt können Vuvuzelas
in großer
Menge zusammen mit Fangesängen bis zu 130 Dezibel Lärm verursachen.
Selbst eine einzelnen Vuvuzela lärmt mit bis zu 123 Dezibel in
Ohrnähe. Eine gefährliche
Lautstärke!
Die Vuvuzela selbst lässt sich durch Gehörschutz nicht zu 100% herausfiltern. Es gibt jedoch Ohrstöpsel, die effektiv dämmen und so auch den Vuvuzela-Lärm deutlich reduzieren. Wie nennen Sie: VuVu-Stop.
Vuvuzelas erreichen ihre größten Lautstärke etwa bei folgenden Tonlagen (Frequenzen): 250 Hz, 500 Hz und 1000 Hz.
Das SonicShop-Team hat einige Gehörschützer auf ihre Vuvuzela-Dämmung hin bewertet. Die Vuvuzela-Dämmung der einzelnen Ohrstöpsel errechnen wir als einen Mittelwert aus 250/500/1000 Herz.
Vuvuzela-Dämmung bedeutet: Bei optimalem Sitz dämmt der Gehörschutz den Klang der Vuvuzelas um etwa diesen Wert.
| Dämmung bei: | ||||
Name des Gehörschutzes
|
250 Hz |
500 Hz |
1000 Hz |
Mittlere Vuvuzela-Dämmung |
| Cord Max | 37,4 | 38,8 | 38,2 | 38,1 |
| Bilsom 303 | 37,9 | 39,1 | 36,0 | 37,7 |
| ColorPlux | 36,7 | 39,0 | 36,0 | 37,2 |
| Ohropax Soft | 32,5 | 34,8 | 34,6 | 34,0 |
| Torque Plugs | 30,2 | 30,7 | 34,1 | 31,7 |
| MultiPlux | 30,4 | 31,9 | 32,4 | 31,6 |
| Gehörschutz-Cap | 26,6 | 29,4 | 29,3 | 28,4 |
| Sonic Matrix Orange | 26,1 | 28,7 | 29,5 | 28,1 |
| Express | 24,9 | 25,2 | 29,4 | 26,5 |
| EAR Classic II | 24,6 | 26,9 | 27,4 | 26,3 |
| KidCaps Jr. | 23,9 | 28,7 | 23,2 | 25,3 |
| Wave Band 2K | 25,7 | 23,1 | 25,3 | 24,7 |
| Sonic Defenders EP3 | 24,6 | 23,4 | 25,5 | 24,5 |
| Wachskugeln | 22,8 | 22,8 | 27,4 | 24,3 |
| Jazz | 21,4 | 19,2 | 23,3 | 21,3 |
| UltraTech | 18,1 | 20,8 | 21,8 | 20,2 |
| Mack's Plugs | 18,5 | 15,9 | 21,3 | 18,6 |
| MusicSafe Set (Gold) | 15,6 | 16,0 | 18,5 | 16,7 |
| WorkSafe | 15,6 | 16,0 | 18,5 | 16,7 |
| MotoSafe II | 15,0 | 15,7 | 18,7 | 16,5 |
| eQuiet | 9,0 | 8,0 | 12,0 | 9,7 |
Info: Wer mehr zum Thema "Lautstärke" und "Lärm" erfahren möchte, dem empfehlen wir unsere Sonderseite.
Sind Sie Veranstalter? Dann sollten Sie unseren Veranstalterservice besuchen...
Unsicher? Dann schauen Sie sich unseren Gehörschutz-Finder an. Jetzt in neuer Version und mit noch mehr Optionen für die Suche nach geeignetem Gehörschutz.







